O roteamento estático é configurado manualmente para determinar por onde um pacote deve trafegar para alcançar um destino. Suponha um roteador IPv4 com a Tabela de rotas estáticas representada a seguir.
| Destino | Próximo Salto |
|---|---|
| 220.224.247.0/26 | 210.190.40.1 |
| 220.224.247.128/26 | 210.190.41.1 |
| 220.224.244.0/22 | 210.190.42.1 |
| 220.224.0.0/16 | 210.190.43.1 |
| 0.0.0.0/0 | 210.190.44.1 |
Considere que esse roteador recebeu um pacote IPv4 com o endereço de destino 220.224.247.197.
Qual será o endereço IPv4 do Próximo Salto para fazer o encaminhamento do pacote?