Uma empresa comercial apresentou as seguintes informações relacionadas ao seu balanço patrimonial:
| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Receitas diferidas | 20.000,00 |
| Fornecedores | 5.000,00 |
| Ativo Intangível | 35.000,00 |
| Ativo de direito de uso | 20.000,00 |
| Prejuízos acumulados | 10.000,00 |
| Capital social | 100.000,00 |
| Transações de capital | 20.000,00 |
| Ações em tesouraria | 10.000,00 |
| Outros resultados abrangentes (ganhos) | 5.000,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.000,00 |
| Contas a receber (curto prazo) | 10.000,00 |
| Estoques | 15.000,00 |
| Despesas antecipadas (curto prazo) | 5.000,00 |
Considerando-se todas as contas relacionadas ao passivo como de curto prazo, constata-se que o Balanço Patrimonial da empresa apresenta um