São conhecidas as seguintes demonstrações contábeis da Cia Intercambista:
Balanço Patrimonial
(Valores em reais)
| Ativo | 31/12/20 | 31/12/21 | Passivo | 31/12/20 | 31/12/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 295.000 | 340.000 | Passivo Circulante | 155.000 | 75.000 |
| Caixa e Equivalentes | 200.000 | 195.000 | Fornecedores | 95.000 | 25.000 |
| Valores a Receber de Clientes | 55.000 | 60.000 | Salários a Pagar | 25.000 | 10.000 |
| Estoques | 40.000 | 70.000 | Adiantamentos de Clientes | 35.000 | 10.000 |
| Adiantamentos a Fornecedores | - | 15.000 | Dividendos a Pagar | - | 30.000 |
| Ativo Não Circulante | 230.000 | 200.000 | Passivo Não Circulante | 170.000 | 187.000 |
| Imobilizado | Financiamentos | 170.000 | 187.000 | ||
| Terreno | 230.000 | - | |||
| Equipamentos | - | 240.000 | Patrimônio Líquido | 200.000 | 278.000 |
| Depreciação Acumulada | (40.000) | Capital Social | 200.000 | 200.000 | |
| Reservas de Lucro | - | 78.000 | |||
| Total do Ativo | 525.000 | 540.000 | Total do Passivo + PL | 525.000 | 540.000 |
Demonstração do Resultado − 01/01/2021 a 31/12/2021
(Valores em reais)

Sabendo que as Despesas Financeiras (juros) não foram pagas e que o valor da venda do terreno foi recebido à vista, o fluxo de caixa gerado pelas Atividades Operacionais da Cia. Intercambista no ano de 2021 foi, em reais,