Em um banco de dados, foi criada uma tabela para identificar os clientes da empresa, conforme mostrado a seguir.
| NumCliente | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 1 | André | Rua X |
| 2 | Renata | Rua Y |
| 3 | Sílvio | Rua Z |
Posteriormente, foi criada outra tabela para registrar os pedidos realizados, também mostrada a seguir.
| NumPedido | NumCliente | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12/01/26 | R$250,00 |
| 2 | 3 | 15/01/26 | R$180,00 |
| 3 | 2 | 16/01/26 | R$74,00 |
| 4 | 1 | 17/01/26 | R$109,00 |
As colunas da segunda tabela que podem ser denominadas de chave estrangeira são as indicadas pelos cabeçalhos: