Considere a distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y:
| Y | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||
| X | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 |
| 1 | 1/4 | 0 | 0 | |
| 2 | 1/4 | 0 | 0 |
A covariância entre X e Y é igual a
Considere a distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y:
| Y | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||
| X | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 |
| 1 | 1/4 | 0 | 0 | |
| 2 | 1/4 | 0 | 0 |
A covariância entre X e Y é igual a
Observações: tabela convertida automaticamente para Markdown; conferir com o PDF; questão anulada no gabarito definitivo
Ainda não há comentários publicados.
No app, seus erros voltam para revisão e você acompanha o desempenho por disciplina.