Três roteadores estão conectados em série por duas redes de ligação. Esses roteadores e essas redes de ligação são responsáveis por conectarem outras três redes locais (Stub). O protocolo Routing Information Protocol versão 2 (RIPv2) foi corretamente configurado para estabelecer conexão entre todas essas redes.
A tabela abaixo apresenta as redes diretamente conectadas aos respectivos roteadores.
| Roteador | Rede IP Diretamente Conectada | Tipo de Rede |
|---|---|---|
| R1 | 192.168.1.0/24 | Rede Local (Stub) |
| 192.168.2.0/24 | Rede de Ligação | |
| R2 | 192.168.2.0/24 | Rede de Ligação |
| 192.168.3.0/24 | Rede Local (Stub) | |
| 192.168.4.0/24 | Rede de Ligação | |
| R3 | 192.168.4.0/24 | Rede de Licação |
| 192.168.5.0/24 | Rede Local (Stub) |
A rota para a rede local 192.168.1.0/24 inserida pelo protocolo RIPv2 no roteador R3 apresentará custo igual a