Considere uma planta com três edificações, sendo a primeira constituída por dois pavimentos de área de escritórios, nos quais trabalham 10 pessoas por pavimento. A segunda é constituída de uma área de laboratório com um pavimento, no qual trabalham 10 pessoas, e a terceira corresponde a uma área industrial de alto potencial de risco de incêndio, com um pavimento no qual trabalham 100 pessoas. Dados:
| Grupo | Divisão | Descrição | População fixa por pavimento | |
|---|---|---|---|---|
| Até 10 | Acima de 10 | |||
| D Serviço Profissional | D-1 | Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios | 30% | 10% |
| D-2 | Agência bancária | 40% | 10% | |
| D-3 | Serviço de reparação | |||
| D-4 | Laboratório | |||
| I Indústria | I-1 | Indústria com carga de incêndio até 300 MJ/m2 | 40% | 5% |
| I-2 | Indústria com carga de incêndio entre 301 e 1.200 MJ/m2 | 50% | 7% | |
| I-3 | Indústria com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m2 | 60% | 10% |
Anexo A - CBMMG IT 12 - Brigada de Incêndio.
De acordo com a Instrução Técnica nº 12 (Brigada de Incêndio) do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, qual deve ser o número total de brigadistas para composição da brigada de incêndio?