Texto 1 de 1
| Quantidade produzida (Q) | Custo Fixo (CF) | Custo Variável (CV) |
|---|---|---|
| 0 | 300 | 0 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 65 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 94 | |
| 10 | 110 |
Quando a quantidade produzida aumenta de 5 para 6 unidades, o custo marginal de produção (CMg) é igual a
| Quantidade produzida (Q) | Custo Fixo (CF) | Custo Variável (CV) |
|---|---|---|
| 0 | 300 | 0 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 65 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 94 | |
| 10 | 110 |
Quando a quantidade produzida aumenta de 5 para 6 unidades, o custo marginal de produção (CMg) é igual a
Observações: instrução do caderno: Quadro 1 para responder as questões 41 e 42.; tabela convertida automaticamente para Markdown; conferir com o PDF; gabarito definitivo oficial não localizado; usado o preliminar oficial
Ainda não há comentários publicados.
No app, seus erros voltam para revisão e você acompanha o desempenho por disciplina.