A tabela indica o valor de um determinado índice nos 6 primeiros meses de certo ano:
| MÊS | VALOR DO ÍNDICE NO FINAL DO MÊS |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100,8325 |
| 2 | 101,6719 |
| 3 | 102,5183 |
| 4 | 103,3718 |
| 5 | 104,2324 |
| 6 | 105,1001 |
De acordo com a tabela é correto afirmar que:
A tabela indica o valor de um determinado índice nos 6 primeiros meses de certo ano:
| MÊS | VALOR DO ÍNDICE NO FINAL DO MÊS |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100,8325 |
| 2 | 101,6719 |
| 3 | 102,5183 |
| 4 | 103,3718 |
| 5 | 104,2324 |
| 6 | 105,1001 |
De acordo com a tabela é correto afirmar que:
Observações: tabela convertida automaticamente para Markdown; conferir com o PDF
Ainda não há comentários publicados.
No app, seus erros voltam para revisão e você acompanha o desempenho por disciplina.